Com varen ser les oposicons del 2024
Especialitats per illes
Total de places 491
- Cos de mestres: 87 places
- Resta de cossos: 404 places
Aquesta distribució podria patir modirficacions. És només una primera proposta.
El nombre concret de places per especialitats el sabrem després de la resolució provisional del Concurs General de Trasllats.
Sec
Secundària | Ma | Me | Ei |
Fo |
Llatí | V | - | V | - |
Llengua castellana i literatura | V | V | V | V |
Matemàtiques | V | V | V | V |
Biologia i Geologia | V | V | V | V |
Anglès | V | V | V | - |
Alemany | V | - | V | - |
Llengua i literatura catalanes | V | V | V | - |
Orientació educativa | V | V | V | V |
Tecnologia | V | V | V | - |
Economia | V | V | V | - |
Administració d'empreses | V | V | V | V |
Construccions civils i edificació | V | V | V | - |
Formació i orientació laboral | V | V | V | - |
Informàtica | V | V | V | - |
Intervenció sociocomunitària | V | V | - | - |
Navegació i instal·lacions marines | V | - | V | - |
Organització i gestió comercial | V | - | V | - |
Organització i processos de manteniment de vehicles | V | - | V | - |
Proc. diagnòstics clínics | V | - | - | - |
Processos sanitaris | V | V | V | - |
Processos i mitjans de comunicació | V | - | - | - |
Sistemes electrotècnics i automàtics | V | V | V | - |
Instal·lacions electrotècniques | V | V | V | - |
Oficina de projectes de construcció | V | V | - | - |
Operacions i equips de producció agrària | V | V | - | - |
Procediments de diagnòstic de clínic i ortopèdic | V | V | - | - |
Procediments sanitaris i assistencials | V | V | V | - |
Processos comercials | V | V | V | - |
Processos de gestió administrativa | V | V | V | V |
Serveis a la comunitat | V | V | V | - |
Sistemes i aplicacions informàtics | V | - | V | - |
Tècniques i proced. Imatge i so | V | - | V | - |
Equips electrònics | V | - | - | - |
Pri
Mestres | Ma | Me | Ei |
Fo |
Educació infantil | - | V | V | - |
Educació física | - | V | V | - |
Música | - | - | V | V |
Pedagogia terapèutica | V | V | V | V |
Audició i llenguatge | V | V | V | V |
Anglès | - | V | V | V |
Educació primària | - | V | V | V |
FP
Sectors singulars de FP |
Ma | Me | Ei |
Fo |
Cuina i pastisseria | V | - | V | V |
Estètica | V | V | - | - |
Manteniment de vehicles | V | V | - | - |
Perruqueria | V | V | V | - |
Producció d'arts gràfiques | V | - | - | - |
Serveis de restauració | V | - | V | V |
MUSI
Música i arts escèniques | Ma | Me | Ei |
Fo |
Guitarra flamenca | V | - | - | - |
Dansa clàssica | - | - | V | - |
Llenguatge musical | - | - | V | - |
Repertori amb piano per a la dansa | V | - | V | - |