ACTUALITZAT A 1 DE FEBRER
L'any 2016 no hi ha oposicions a les Illes Balears. Seran el 2017.
Però sí que n'hi ha a altres comunitats.
Aquí en teniu la llista.
ANDALUSIA | ||
Cos de secundària | 1674 places | |
Filosofia | 100 | |
Llengua castellana i literatura | 145 | |
Geografia i història | 150 | |
Matemàtiques | 173 | |
Física i química | 80 | |
Biologia i geologia | 66 | |
Francès | 100 | |
Anglès | 250 | |
Educació física | 30 | |
Orientació educativa | 58 | |
Economia | 100 | |
Formació i Orientació Laboral | 50 | |
Hoteleria i turisme | 30 | |
Intervenció Sociocomunitària | 40 | |
Org i processos de manteniment de vehicles | 15 | |
Org i projectes de Fabricació Mecànica | 15 | |
Org i Projectes de Sistemes Energètics | 20 | |
Processos de Producció Agrària | 25 | |
Pro. Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotèsics | 15 | |
Processos Sanitaris | 20 | |
Processos i Mitjans de Comunicació | 15 | |
Cos de professorat tècnic de FP | 230 places | |
Cuina i Pastisseria | 20 | |
Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids | 15 | |
Manteniment de Vehicles | 20 | |
Mecanitzat i Manteniment de Màquines | 20 | |
Operacions i Equips de Producció Agrària | 15 | |
Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotèsic | 25 | |
Procediments Sanitaris i Assistencials | 30 | |
Serveis a la Comunitat | 60 | |
Serveis de Restauració | 15 | |
Soldadura | 10 | |
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes | 83 places | |
Francès | 13 | |
Anglès | 70 | |
ASTÚRIES | ||
Cos de secundària | 376 places | |
Llengua castellana i literatura | 24 | |
Geografia i història | 48 | |
Matemàtiques | 64 | |
Física i química | 16 | |
Biologia i geologia | 54 | |
Alemany | 5 | |
Anglès | 20 | |
Educació física | 13 | |
Orientació educativa | 54 | |
Economia | 9 | |
Formació i Orientació Laboral | 5 | |
Tecnologia | 24 | |
Intervenció Sociocomunitària | 7 | |
Sistemes electrònics i automàtics | 4 | |
Org i projectes de Fabricació Mecànica | 4 | |
Org i Gestió comercial | 5 | |
Navegació i instal·lacions marines | 5 | |
Processos Sanitaris | 4 | |
Administració d’empreses | 11 | |
Cos de professorat tècnic de FP | 67 places | |
Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids | 2 | |
Instal·lacions electrotècniques | 5 | |
Mecanitzat i Manteniment de Màquines | 11 | |
Operacions i Equips de Producció Agrària | 5 | |
Processos de gestió administrativa | 7 | |
Processos comercials | 5 | |
Serveis a la Comunitat | 27 | |
Serveis de Restauració | 2 | |
Equips electrònics | 3 | |
Cos de professors i d’arts escèniques | 1 plaça | |
Literatura dramàtica | 1 | |
CASTELLA I LLEÓ | ||
Cos de mestres | 736 places | |
Educació infantil | 160 | |
Educació primària | 199 | |
Educació física | 79 | |
Llengua estrangera: anglès | 156 | |
Música | 40 | |
Pedagogia terapèutica | 70 | |
Audició i llenguatge | 32 | |
MÚRCIA | ||
Cos de mestres | 406 places | |
Educació infantil | 70 | |
Educació primària | 62 | |
Educació física | 25 | |
Alemany | 2 | |
Francès | 11 | |
Anglès | 165 | |
Música | 19 | |
Pedagogia terapèutica | 31 | |
Audició i llenguatge | 21 | |
GALÍCIA | ||
Cos de mestres | 500 places | |
Educació infantil | 186 | |
Educació primària | 40 | |
Educació física | 40 | |
Francès | 30 | |
Anglès | 56 | |
Música | 36 | |
Pedagogia terapèutica | 56 | |
Audició i llenguatge | 56 | |
Cos de secundària | 382 places | |
Llengua castellana i literatura | 56 | |
Geografia i història | 44 | |
Matemàtiques | 60 | |
Física i química | 32 | |
Biologia i geologia | 36 | |
Informàtica | 16 | |
Anglès | 36 | |
Educació física | 16 | |
Orientació educativa | 20 | |
Formació i Orientació Laboral | 40 | |
Hoteleria i turisme | 10 | |
Intervenció Sociocomunitària | 16 | |
Cos de professorat tècnic de FP | 122 places | |
Cuina i Pastisseria | 12 | |
Instal·lacions electrotècniques | 24 | |
Manteniment de Vehicles | 24 | |
Mecanitzat i Manteniment de Màquines | 17 | |
Sistemes i aplicacions informàtics | 25 | |
Serveis a la Comunitat | 20 | |
CANÀRIES | ||
Cos de secundària | 445 places | |
Llengua castellana i literatura | 85 | |
Geografia i història | 85 | |
Matemàtiques | 85 | |
Anglès | 90 | |
Educació física | 20 | |
Filosofia | 20 | |
Organització i projectes de sistemes energètics | 10 | |
Hoteleria i turisme | 15 | |
Processos sanitaris | 15 | |
Intervenció Sociocomunitària | 20 | |
Cos de professorat tècnic de FP | 40 places | |
Cuina i Pastisseria | 10 | |
Servei de restauració | 15 | |
Manteniment de Vehicles | 15 | |
Total Cos PTFP | 40 | |
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes | 15 places | |
Anglès | 15 | |
MADRID | ||
Cos de secundària | ||
Anglès | entre 160 i 180 | |
Llengua castellana i literatura | entre 160 i 180 | |
Geografia i història | entre 80 i 100 | |
Matemàtiques | entre 160 i 180 | |
Física i química | entre 80 i 100 | |
Biologia i geologia | entre 80 i 100 | |
Llatí | entre 5 i 10 | |
Alemany | entre 5 i 10 | |
Administració d’empreses | entre 5 i 10 | |
Orientació educativa | entre 5 i 10 | |
Intervenció sociocomunitària | entre 5 i 10 | |
Formació i Orientació Laboral | entre 5 i 10 | |
Hosteleria i turisme | entre 5 i 10 | |
Intervenció Sociocomunitària | entre 5 i 10 | |
Org. i processos de manteniment de vehicles | entre 5 i 10 | |
Pro. Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics | entre 5 i 10 | |
Processos Sanitaris | entre 5 i 10 | |
Processos i Mitjans de Comunicació | entre 5 i 10 | |
Cos de professorat tècnic de FP | ||
Cuina i Pastisseria | entre 5 i 10 | |
Manteniment de Vehicles | entre 5 i 10 | |
Processos de gestió administrativa | entre 5 i 10 | |
Sistemes i aplicacions informàtiques | entre 5 i 10 | |
Instal·lacions electrotècnies | entre 5 i 10 | |
Procediments Sanitaris i Assistencials | entre 5 i 10 | |
Serveis de Restauració | entre 5 i 10 | |
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes | ||
Anglès | entre 5 i 10 | |
PAÍS BASC Totes amb perfil lingüístic en èuscar PL2 |
||
Cos de secundària | 577 places | |
Llatí | 14 | |
Música | 13 | |
Literatura castellana | 74 | |
Geografia i història | 57 | |
Matemàtiques | 57 | |
Física i química | 33 | |
Biologia i geologia | 61 | |
Francès | 16 | |
Anglès | 80 | |
Educació física | 29 | |
Tecnologia | 36 | |
Èuscar i literatura | 84 | |
Orientació informàtica | 13 | |
Economia | 4 | |
CANTÀBRIA | ||
Cos de secundària | 178 places | |
Llengua castellana i literatura | 41 | |
Geografia i història | 26 | |
Matemàtiques | 21 | |
Física i química | 16 | |
Biologia i geologia | 16 | |
Anglès | 26 | |
Tecnologia | 16 | |
Orientació educativa | 16 | |
EXTREMADURA | ||
Cos de mestres | 331 places | |
Educació infantil | 70 | |
Educació primària | 62 | |
Educació física | 27 | |
Anglès | 45 | |
Música | 26 | |
Pedagogia terapèutica | 50 | |
Audició i llenguatge | 51 | |
CASTELLA-LA MANXA | ||
Cos de mestres | 750 places | |
Educació infantil | 106 | |
Educació primària | 289 | |
Educació física | 50 | |
Anglès | 168 | |
Música | 46 | |
Pedagogia terapèutica | 48 | |
Audició i llenguatge | 43 |