Oposicions 2020. Proposta de places per illes i especialitats
>> Com varen ser les Oposicions 2019?
Proposta de places per illes i especialitats
Presentada per la Conselleria dia 12 de desembre |
|||||
- accés als temaris - | |||||
Cos de Mestres - 410 places - |
|||||
Ma | Me | Ei | Fo | TOTAL | |
Anglès | 26 | 26 | |||
Audició i Llenguatge | 15 | 5 | 5 | 25 | |
Educació Física | 12 | 12 | |||
Educació Infantil | 60 | 6 | 20 | 86 | |
Educació Primària | 110 | 12 | 36 | 8 | 166 |
Música | 10 | 10 | 20 | ||
Pedagogia terapèutica | 60 | 10 | 5 | 75 | |
TOTAL | 293 | 33 | 76 | 8 | 410 |
Cos de Secundària - 557 places - |
|||||
Administració d'Empreses | 5 | 1 | 4 | 10 | |
Alemany | 8 | 2 | 1 | 11 | |
Anglès | 45 | 5 | 20 | 3 | 73 |
Assessoria i Processos d'Imatge Personal | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Biologia i Geologia | 20 | 2 | 5 | 1 | 28 |
Dibuix | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Economia | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Educació Física | 20 | 2 | 5 | 27 | |
Filosofia | 8 | 1 | 2 | 11 | |
Física i Química | 20 | 5 | 6 | 31 | |
Formació i Orientacio Laboral | 10 | 2 | 1 | 13 | |
Francès | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Geografía i Història | 30 | 2 | 7 | 1 | 40 |
Informàtica | 25 | 3 | 3 | 31 | |
Inervenció Sociocomunitària | 15 | 3 | 18 | ||
Llatí | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Llengua Castellana i Literatura | 20 | 5 | 12 | 2 | 39 |
Llengua i Literatura Catalanes | 25 | 1 | 11 | 2 | 39 |
Matemàtiques | 40 | 5 | 16 | 1 | 62 |
Música | 5 | 1 | 3 | 9 | |
Organització i Projectes de Sistemes Energètics | 3 | 1 | 4 | ||
Orientació Educativa | 20 | 4 | 5 | 3 | 32 |
Processos Sanitaris | 6 | 2 | 1 | 9 | |
Sistemes Electrònics | 2 | 2 | 4 | ||
Tecnologia | 20 | 1 | 4 | 25 | |
TOTAL | 374 | 46 | 121 | 16 | 557 |
Cos de Formació Professional - 115 places - |
|||||
Cuina i Pastisseria | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 |
Equips electrònics | 2 | 2 | |||
Estètica | 2 | 2 | |||
Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids | 7 | 1 | 8 | ||
Instal·lacions electrotècniques | 8 | 2 | 10 | ||
Manteniment de vehicles | 6 | 1 | 2 | 9 | |
Perruqueria | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Procediments Sanitaris i Assistencials | 9 | 3 | 12 | ||
Processos Comercials | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Processos de Gestió Administrativa | 13 | 2 | 1 | 16 | |
Serveis a la Comunitat | 8 | 2 | 2 | 12 | |
Sistemes i Aplicacions Informàtiques | 8 | 2 | 4 | 14 | |
TOTAL | 78 | 17 | 17 | 3 | 115 |
Cos de Professors EOI - 15 places - |
|||||
Alemany | 5 | 5 | |||
Francès | 1 | 1 | |||
Anglès | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
TOTAL | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Cos de Música i Arts Escèniques - 36 places - |
|||||
Arpa | 1 | 1 | |||
Fonaments de Composició | 2 | 1 | 3 | ||
Guitarra | 1 | 1 | |||
Guitarra Flamenca | 1 | 1 | |||
Percussió | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Piano | 3 | 6 | 4 | 13 | |
Violí | 2 | 1 | 3 | ||
Violoncel | 1 | 1 | |||
Dansa Espanyola | 2 | 2 | |||
Dansa Clàssica | 2 | 2 | |||
Llenguatge Musical | 2 | 2 | 2 | 6 | |
TOTAL | 18 | 10 | 8 | 36 | |
Professors d'Arts Plàstiques i Disseny - 11 places - |
|||||
Dibuix Artístic i Color | 2 | 3 | 5 | ||
Disseny d'Interiors | 1 | 1 | 2 | ||
Història de l'Art | 2 | 1 | 1 | 4 | |
TOTAL | 5 | 1 | 5 | 11 |